Eisenstadt Nordost vs. Hornstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
Hornstein
Burgenland · 312 m
| Merkmal | Eisenstadt Nordost | Hornstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 184 m | 312 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 664 mm | 768 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.061 h | 2.121 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Eisenstadt Nordost im Detail · Hornstein im Detail · Klimakarte