Eisenstadt Nordost vs. Lutzmannsburg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
Lutzmannsburg
Burgenland · 201 m
| Merkmal | Eisenstadt Nordost | Lutzmannsburg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 184 m | 201 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 11,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 664 mm | 667 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.061 h | 1.967 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Eisenstadt Nordost im Detail · Lutzmannsburg im Detail · Klimakarte