Eisenstadt Nordost vs. Mattersburg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
Mattersburg
Burgenland · 284 m
| Merkmal | Eisenstadt Nordost | Mattersburg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 184 m | 284 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 664 mm | 644 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.061 h | 2.066 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Eisenstadt Nordost im Detail · Mattersburg im Detail · Klimakarte