Eisenstadt Nordost vs. Neudorf bei Landsee
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
Neudorf bei Landsee
Burgenland · 429 m
| Merkmal | Eisenstadt Nordost | Neudorf bei Landsee |
|---|---|---|
| Seehöhe | 184 m | 429 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 11,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 1,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 664 mm | 675 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.061 h | 2.031 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Eisenstadt Nordost im Detail · Neudorf bei Landsee im Detail · Klimakarte