Eisenstadt Nordost vs. Neusiedl am See
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
Neusiedl am See
Burgenland · 117 m
| Merkmal | Eisenstadt Nordost | Neusiedl am See |
|---|---|---|
| Seehöhe | 184 m | 117 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 664 mm | 601 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.061 h | 1.995 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Eisenstadt Nordost im Detail · Neusiedl am See im Detail · Klimakarte