Eisenstadt Nordost vs. Podersdorf Strandbad
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
Podersdorf Strandbad
Burgenland · 116 m
| Merkmal | Eisenstadt Nordost | Podersdorf Strandbad |
|---|---|---|
| Seehöhe | 184 m | 116 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 11,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 664 mm | 511 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.061 h | 2.170 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Eisenstadt Nordost im Detail · Podersdorf Strandbad im Detail · Klimakarte