Eisenstadt Nordost vs. Rechnitz
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
Rechnitz
Burgenland · 308 m
| Merkmal | Eisenstadt Nordost | Rechnitz |
|---|---|---|
| Seehöhe | 184 m | 308 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 11,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 664 mm | 663 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.061 h | 2.158 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Eisenstadt Nordost im Detail · Rechnitz im Detail · Klimakarte