Feistritz ob Bleiburg vs. Fresach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Feistritz ob Bleiburg
Kärnten · 523 m
Fresach
Kärnten · 683 m
| Merkmal | Feistritz ob Bleiburg | Fresach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 523 m | 683 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,8 °C | 9,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.079 mm | 1.009 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.964 h | 1.967 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Feistritz ob Bleiburg im Detail · Fresach im Detail · Klimakarte