Feistritz ob Bleiburg vs. Gmünd
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Feistritz ob Bleiburg
Kärnten · 523 m
Gmünd
Kärnten · 738 m
| Merkmal | Feistritz ob Bleiburg | Gmünd |
|---|---|---|
| Seehöhe | 523 m | 738 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,8 °C | 9,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.079 mm | 936 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.964 h | 1.830 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Feistritz ob Bleiburg im Detail · Gmünd im Detail · Klimakarte