Feistritz ob Bleiburg vs. Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Feistritz ob Bleiburg
Kärnten · 523 m
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
| Merkmal | Feistritz ob Bleiburg | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 523 m | 441 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,8 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.079 mm | 976 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.964 h | 2.102 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Feistritz ob Bleiburg im Detail · Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Klimakarte