Feistritz ob Bleiburg vs. Kornat
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Feistritz ob Bleiburg
Kärnten · 523 m
Kornat
Kärnten · 990 m
| Merkmal | Feistritz ob Bleiburg | Kornat |
|---|---|---|
| Seehöhe | 523 m | 990 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,8 °C | 8,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.079 mm | 1.382 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.964 h | 1.978 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Feistritz ob Bleiburg im Detail · Kornat im Detail · Klimakarte