Feistritz ob Bleiburg vs. Pörtschach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Feistritz ob Bleiburg
Kärnten · 523 m
Pörtschach
Kärnten · 450 m
| Merkmal | Feistritz ob Bleiburg | Pörtschach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 523 m | 450 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,8 °C | 11,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.079 mm | 992 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.964 h | 1.921 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Feistritz ob Bleiburg im Detail · Pörtschach im Detail · Klimakarte