Feistritz ob Bleiburg vs. St.Andrä im Lavanttal
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Feistritz ob Bleiburg
Kärnten · 523 m
St.Andrä im Lavanttal
Kärnten · 403 m
| Merkmal | Feistritz ob Bleiburg | St.Andrä im Lavanttal |
|---|---|---|
| Seehöhe | 523 m | 403 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,8 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.079 mm | 796 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.964 h | 1.935 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Feistritz ob Bleiburg im Detail · St.Andrä im Lavanttal im Detail · Klimakarte