Feistritz ob Bleiburg vs. Völkermarkt-Goldbrunnhof
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Feistritz ob Bleiburg
Kärnten · 523 m
Völkermarkt-Goldbrunnhof
Kärnten · 466 m
| Merkmal | Feistritz ob Bleiburg | Völkermarkt-Goldbrunnhof |
|---|---|---|
| Seehöhe | 523 m | 466 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,8 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.079 mm | 955 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.964 h | 1.928 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Feistritz ob Bleiburg im Detail · Völkermarkt-Goldbrunnhof im Detail · Klimakarte