Feldbach vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Feldbach
Steiermark · 323 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Feldbach | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 323 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 794 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.105 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Feldbach im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte