Feldbach vs. Graz Universität
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Feldbach
Steiermark · 323 m
Graz Universität
Steiermark · 367 m
| Merkmal | Feldbach | Graz Universität |
|---|---|---|
| Seehöhe | 323 m | 367 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 794 mm | 840 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.105 h | 2.080 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Feldbach im Detail · Graz Universität im Detail · Klimakarte