Feldbach vs. Irdning-Gumpenstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Feldbach
Steiermark · 323 m
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
| Merkmal | Feldbach | Irdning-Gumpenstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 323 m | 697 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 9,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 794 mm | 1.049 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.105 h | 1.677 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Feldbach im Detail · Irdning-Gumpenstein im Detail · Klimakarte