Feldbach vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Feldbach
Steiermark · 323 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Feldbach | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 323 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 794 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.105 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Feldbach im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte