Ferlach vs. Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Ferlach
Kärnten · 459 m
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
| Merkmal | Ferlach | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 459 m | 441 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.251 mm | 976 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.752 h | 2.102 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Ferlach im Detail · Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Klimakarte