Ferlach vs. Kötschach-Mauthen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Ferlach
Kärnten · 459 m
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
| Merkmal | Ferlach | Kötschach-Mauthen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 459 m | 705 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.251 mm | 1.389 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.752 h | 2.049 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Ferlach im Detail · Kötschach-Mauthen im Detail · Klimakarte