Ferlach vs. Spittal an der Drau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Ferlach
Kärnten · 459 m
Spittal an der Drau
Kärnten · 542 m
| Merkmal | Ferlach | Spittal an der Drau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 459 m | 542 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 9,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.251 mm | 1.034 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.752 h | 1.777 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Ferlach im Detail · Spittal an der Drau im Detail · Klimakarte