Feuerkogel vs. Wels-Schleißheim
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Feuerkogel
Oberösterreich · 1618 m
Wels-Schleißheim
Oberösterreich · 309 m
| Merkmal | Feuerkogel | Wels-Schleißheim |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.618 m | 309 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,6 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 2.023 mm | 841 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.749 h | 1.703 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Feuerkogel im Detail · Wels-Schleißheim im Detail · Klimakarte