Feuerkogel vs. Windischgarsten
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Feuerkogel
Oberösterreich · 1618 m
Windischgarsten
Oberösterreich · 600 m
| Merkmal | Feuerkogel | Windischgarsten |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.618 m | 600 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,6 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 2.023 mm | 1.392 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.749 h | 1.784 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Feuerkogel im Detail · Windischgarsten im Detail · Klimakarte