Fischbach vs. Graz Universität/Heinrichstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fischbach
Steiermark · 1034 m
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
| Merkmal | Fischbach | Graz Universität/Heinrichstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.034 m | 366 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,2 °C | 11,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.054 mm | 853 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.860 h | 1.937 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fischbach im Detail · Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Klimakarte