Fischbach vs. Graz Universität
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fischbach
Steiermark · 1034 m
Graz Universität
Steiermark · 367 m
| Merkmal | Fischbach | Graz Universität |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.034 m | 367 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,2 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.054 mm | 840 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.860 h | 2.080 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fischbach im Detail · Graz Universität im Detail · Klimakarte