Fischbach vs. Irdning-Gumpenstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fischbach
Steiermark · 1034 m
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
| Merkmal | Fischbach | Irdning-Gumpenstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.034 m | 697 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,2 °C | 9,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.054 mm | 1.049 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.860 h | 1.677 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fischbach im Detail · Irdning-Gumpenstein im Detail · Klimakarte