Fischbach vs. Mariazell/St. Sebastian
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fischbach
Steiermark · 1034 m
Mariazell/St. Sebastian
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Fischbach | Mariazell/St. Sebastian |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.034 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,2 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.054 mm | 1.153 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.860 h | 1.711 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fischbach im Detail · Mariazell/St. Sebastian im Detail · Klimakarte