Fischbach vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fischbach
Steiermark · 1034 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Fischbach | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.034 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,2 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.054 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.860 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fischbach im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte