Flattnitz vs. Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Flattnitz
Kärnten · 1437 m
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
| Merkmal | Flattnitz | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.437 m | 441 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,7 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.164 mm | 976 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.592 h | 2.102 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Flattnitz im Detail · Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Klimakarte