Flattnitz vs. Kötschach-Mauthen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Flattnitz
Kärnten · 1437 m
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
| Merkmal | Flattnitz | Kötschach-Mauthen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.437 m | 705 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,7 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.164 mm | 1.389 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.592 h | 2.049 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Flattnitz im Detail · Kötschach-Mauthen im Detail · Klimakarte