Flattnitz vs. St.Andrä im Lavanttal
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Flattnitz
Kärnten · 1437 m
St.Andrä im Lavanttal
Kärnten · 403 m
| Merkmal | Flattnitz | St.Andrä im Lavanttal |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.437 m | 403 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,7 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.164 mm | 796 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.592 h | 1.935 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Flattnitz im Detail · St.Andrä im Lavanttal im Detail · Klimakarte