Freistadt vs. Ranshofen Braunau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Freistadt
Oberösterreich · 539 m
Ranshofen Braunau
Oberösterreich · 382 m
| Merkmal | Freistadt | Ranshofen Braunau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 539 m | 382 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,2 °C | 10,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 736 mm | 944 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.822 h | 1.912 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Freistadt im Detail · Ranshofen Braunau im Detail · Klimakarte