Freistadt vs. Unterach am Attersee
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Freistadt
Oberösterreich · 539 m
Unterach am Attersee
Oberösterreich · 470 m
| Merkmal | Freistadt | Unterach am Attersee |
|---|---|---|
| Seehöhe | 539 m | 470 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,2 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 736 mm | 1.587 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.822 h | 1.586 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Freistadt im Detail · Unterach am Attersee im Detail · Klimakarte