Fresach vs. Klagenfurt Flughafen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fresach
Kärnten · 683 m
Klagenfurt Flughafen
Kärnten · 450 m
| Merkmal | Fresach | Klagenfurt Flughafen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 683 m | 450 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,5 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.009 mm | 926 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.967 h | 1.964 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fresach im Detail · Klagenfurt Flughafen im Detail · Klimakarte