Fresach vs. Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fresach
Kärnten · 683 m
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
| Merkmal | Fresach | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 683 m | 441 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,5 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.009 mm | 976 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.967 h | 2.102 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fresach im Detail · Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Klimakarte