Fresach vs. Kötschach-Mauthen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fresach
Kärnten · 683 m
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
| Merkmal | Fresach | Kötschach-Mauthen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 683 m | 705 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,5 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.009 mm | 1.389 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.967 h | 2.049 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fresach im Detail · Kötschach-Mauthen im Detail · Klimakarte