Fresach vs. Treibach-Althofen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fresach
Kärnten · 683 m
Treibach-Althofen
Kärnten · 612 m
| Merkmal | Fresach | Treibach-Althofen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 683 m | 612 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,5 °C | 9,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.009 mm | 585 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.967 h | 2.090 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fresach im Detail · Treibach-Althofen im Detail · Klimakarte