Fresach vs. Völkermarkt-Goldbrunnhof
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fresach
Kärnten · 683 m
Völkermarkt-Goldbrunnhof
Kärnten · 466 m
| Merkmal | Fresach | Völkermarkt-Goldbrunnhof |
|---|---|---|
| Seehöhe | 683 m | 466 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,5 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.009 mm | 955 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.967 h | 1.928 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fresach im Detail · Völkermarkt-Goldbrunnhof im Detail · Klimakarte