Friesach vs. Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Friesach
Kärnten · 640 m
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
| Merkmal | Friesach | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 640 m | 441 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,2 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 777 mm | 976 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.738 h | 2.102 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Friesach im Detail · Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Klimakarte