Friesach vs. Kötschach-Mauthen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Friesach
Kärnten · 640 m
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
| Merkmal | Friesach | Kötschach-Mauthen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 640 m | 705 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,2 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 777 mm | 1.389 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.738 h | 2.049 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Friesach im Detail · Kötschach-Mauthen im Detail · Klimakarte