Fürstenfeld vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fürstenfeld
Steiermark · 271 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Fürstenfeld | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 271 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 757 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.123 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fürstenfeld im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte