Fürstenfeld vs. Hall bei Admont
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fürstenfeld
Steiermark · 271 m
Hall bei Admont
Steiermark · 637 m
| Merkmal | Fürstenfeld | Hall bei Admont |
|---|---|---|
| Seehöhe | 271 m | 637 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 8,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 757 mm | 1.208 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.123 h | 1.539 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fürstenfeld im Detail · Hall bei Admont im Detail · Klimakarte