Fürstenfeld vs. Irdning-Gumpenstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fürstenfeld
Steiermark · 271 m
Irdning-Gumpenstein
Steiermark · 697 m
| Merkmal | Fürstenfeld | Irdning-Gumpenstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 271 m | 697 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 9,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 757 mm | 1.049 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.123 h | 1.677 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fürstenfeld im Detail · Irdning-Gumpenstein im Detail · Klimakarte