Fürstenfeld vs. Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fürstenfeld
Steiermark · 271 m
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Fürstenfeld | Mariazell/St.Sebastian Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 271 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 757 mm | 1.139 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.123 h | 1.652 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fürstenfeld im Detail · Mariazell/St.Sebastian Flugfeld im Detail · Klimakarte