Fürstenfeld vs. Mariazell/St. Sebastian
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fürstenfeld
Steiermark · 271 m
Mariazell/St. Sebastian
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Fürstenfeld | Mariazell/St. Sebastian |
|---|---|---|
| Seehöhe | 271 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 757 mm | 1.153 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.123 h | 1.711 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fürstenfeld im Detail · Mariazell/St. Sebastian im Detail · Klimakarte