Fürstenfeld vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Fürstenfeld
Steiermark · 271 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Fürstenfeld | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 271 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 757 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.123 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Fürstenfeld im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte