Gars am Kamp vs. Poysdorf-Ost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gars am Kamp
Niederösterreich · 273 m
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
| Merkmal | Gars am Kamp | Poysdorf-Ost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 273 m | 198 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 552 mm | 539 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.949 h | 1.916 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gars am Kamp im Detail · Poysdorf-Ost im Detail · Klimakarte