Gleisdorf vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gleisdorf
Steiermark · 377 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Gleisdorf | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 377 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 815 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.108 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gleisdorf im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte