Gleisdorf vs. Graz Universität/Heinrichstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gleisdorf
Steiermark · 377 m
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
| Merkmal | Gleisdorf | Graz Universität/Heinrichstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 377 m | 366 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 11,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 815 mm | 853 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.108 h | 1.937 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gleisdorf im Detail · Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Klimakarte