Gleisdorf vs. Graz Universität
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Gleisdorf
Steiermark · 377 m
Graz Universität
Steiermark · 367 m
| Merkmal | Gleisdorf | Graz Universität |
|---|---|---|
| Seehöhe | 377 m | 367 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 815 mm | 840 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.108 h | 2.080 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Gleisdorf im Detail · Graz Universität im Detail · Klimakarte